Industri kamera 360° kembali bergairah dengan kehadiran Insta360 X5, generasi terbaru yang digadang-gadang membawa peningkatan besar dibanding pendahulunya, Insta360 X4. Dengan banyaknya pembaruan di sisi sensor, fitur AI, stabilisasi, hingga kualitas audio, banyak pengguna bertanya—apakah Insta360 X5 benar-benar layak di-upgrade dari X4?
Artikel ini akan mengulas perbandingan lengkap Insta360 X5 vs X4, mencakup fitur unggulan, kelebihan, hingga spesifikasi teknis.
Spesifikasi | Insta360 X4 | Insta360 X5 |
---|---|---|
Sensor | Dual 1/2" CMOS | Dual 1" CMOS |
Aperture | f/2.0 | f/1.8 |
Resolusi Foto | 72MP (11968×5984) | 88MP (12160×6080) |
Video 360° | 8K@30fps 5.7K@60fps | 8K@60fps 6K@100fps 5.7K@120fps |
Bitrate Maks | 120 Mbps | 200 Mbps |
Video Format | MP4 (H.264/H.265) | MP4 (H.265) |
HDR Foto & Video | HDR Foto | HDR Foto + Active HDR Video |
Stabilisasi | FlowState + Horizon Lock | FlowState 2.0 + Horizon Lock 2.0 |
Audio | Dual mic, Wind Reduction | Triple mic, AI Noise Reduction |
Format Audio | AAC | AAC + Spatial Audio |
Layar | 2.5” Touch LCD | 2.7” Touch OLED |
Konektivitas | Wi-Fi 5, BT 5.0 | Wi-Fi 6, BT 5.2 |
Slot SD | UHS-I | UHS-II |
Baterai | 2290 mAh | 2650 mAh |
Durasi Rekam | ±100 menit (5.7K30fps) | ±120 menit (8K30fps) |
Fast Charging | Tidak | Ya (30W) |
Tahan Air | IPX3 (tanpa housing) | IPX4 (tanpa housing), IPX8 (dengan case) |
Berat | ±203g | ±225g |
Ukuran | 114×47×32.5 mm | 121×49×34 mm |
Aplikasi | Insta360 App | Insta360 App (versi terbaru) |
Fitur | Insta360 X4 | Insta360 X5 |
---|---|---|
Dimensi | Lebih ramping dan ringan | Sedikit lebih besar karena peningkatan sensor |
Material | Polikarbonat tahan benturan | Material premium dengan perlindungan ekstra |
Layar | Layar sentuh 2.5” | Layar sentuh OLED 2.7” lebih responsif dan terang |
X5 hadir dengan desain yang sedikit lebih besar, namun dengan build quality lebih premium dan layar yang lebih tajam serta responsif.
Fitur | Insta360 X4 | Insta360 X5 |
---|---|---|
Resolusi Video 360° | 8K @30fps | 8K @60fps, 6K @100fps |
Foto 360° | 72MP | 88MP dengan peningkatan detail malam hari |
Sensor | 1/2" CMOS | Dual 1” CMOS – peningkatan besar untuk dynamic range |
ISO & Dynamic Range | Standar | Lebih luas dan tajam di kondisi low-light |
X5 membawa lompatan besar dalam kualitas gambar. Sensor dual 1” membuat tangkapan malam hari lebih terang, dengan noise lebih minim dan warna lebih akurat.
Fitur | Insta360 X4 | Insta360 X5 |
---|---|---|
FlowState Stabilization | Ya | Ya, dengan peningkatan AI tracking |
Horizon Lock | Ya | Ya, dengan deteksi lebih presisi |
Reframing Otomatis | Manual & AI basic | AI Auto Frame 2.0 – lebih pintar dan presisi |
Mode FreeFrame | Ada | Ditingkatkan dengan lebih banyak preset sinematik |
X5 tak hanya lebih stabil dalam berbagai kondisi, tetapi juga lebih pintar dalam mendeteksi subjek dan memberi saran komposisi otomatis.
Fitur | Insta360 X4 | Insta360 X5 |
---|---|---|
Mikrofon | Dual mic | Triple mic dengan noise reduction AI |
Audio Spatial | Ya | Ya, dengan penangkapan arah lebih akurat |
Dukungan Mic Eksternal | Ya | Ya, dan sekarang lebih kompatibel (USB-C & Bluetooth) |
Audio pada X5 lebih jernih dan mendalam, cocok untuk wawancara atau rekaman suara ambient.
Fitur | Insta360 X4 | Insta360 X5 |
---|---|---|
Kapasitas Baterai | 2290 mAh | 2650 mAh (tahan lebih lama) |
Waktu Rekam | ±100 menit | ±120 menit pada 8K |
Penyimpanan | MicroSD UHS-I | MicroSD UHS-II – kecepatan tulis lebih tinggi |
Peningkatan efisiensi pada X5 membuat waktu rekam lebih lama walau kualitas lebih tinggi.
Kualitas Video Lebih Tinggi
Resolusi hingga 8K @60fps memungkinkan hasil lebih smooth dan tajam.
Cocok untuk produksi profesional atau cinematic VFX.
Sensor Besar untuk Low Light
Dual 1” CMOS menghasilkan dynamic range lebih luas dan noise lebih minim saat malam.
AI Lebih Cerdas
Dilengkapi AI Auto Frame 2.0 yang secara otomatis memilih sudut terbaik dari video 360°.
Tracking subjek lebih akurat tanpa perlu banyak input manual.
Audio Lebih Bersih & Spatial
Penambahan mic ketiga dan AI Noise Reduction membuat suara lebih jernih, ideal untuk vlog dan dokumenter.
Performa Penyimpanan Cepat
Dukungan kartu UHS-II mempercepat proses penulisan data saat merekam 8K tanpa buffering.
Layar OLED Lebih Tajam
Layar sentuh OLED 2.7” lebih terang, kontras tinggi, dan nyaman digunakan di luar ruangan.
Desain Profesional & Tangguh
Body lebih premium dan tahan kondisi ekstrem untuk kebutuhan outdoor & traveling.
Lebih Ringan dan Kompak
Ideal untuk vlogger atau traveler yang mengutamakan portabilitas.
Harga Lebih Terjangkau
Cocok bagi pengguna yang ingin kamera 360° berkualitas tinggi tanpa budget besar.
Performa yang Tetap Mumpuni
Meski berada satu generasi di bawah X5, X4 sudah mampu menghasilkan video 8K @30fps yang sangat layak.
Pilih Insta360 X5 jika Anda:
Mengutamakan kualitas gambar/video terbaik di kelas 360°
Membutuhkan performa low-light yang lebih baik
Membuat konten profesional dan sinematik
Ingin fitur AI otomatis yang mempermudah editing
Pilih Insta360 X4 jika Anda:
Butuh kamera 360 berkualitas tinggi dengan harga lebih terjangkau
Fokus pada konten kasual atau traveling ringan
Tidak terlalu membutuhkan fitur AI lanjutan atau sensor 1”
Baik Insta360 X5 maupun X4 adalah kamera 360° yang luar biasa. Namun, X5 hadir sebagai solusi menyeluruh bagi kreator yang menuntut kualitas maksimal tanpa kompromi. Jika budget bukan masalah, X5 adalah investasi jangka panjang yang sangat layak.
Artikel Terkait